挖掘机配套回转支承
挖掘机 | 型号 | 外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 齿轮参数 | |||||
D | dn | H | φ(M) | nu | φ(M) | nn | Teeth | ||
mm | mm | mm | |||||||
日立 | UH063 | 1195 | 962 | 84 | Φ18 | 36 | Φ18 | 36 | 98 |
UH083 | 1310 | 1084 | 110 | Φ22 | 36 | M20*1.5 | 36 | 79 | |
EX60 | 772 | 554 | 76 | Φ17 | 24 | Φ17 | 24 | 71 | |
EX60-1 | 781 | 554 | 78 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 71 | |
EX60-2 | 773 | 554 | 77 | Φ17 | 24 | Φ17 | 24 | 71 | |
EX100-1 | 1195 | 962 | 84 | Φ19 | 36 | Φ17 | 36 | 98 | |
EX120-1 | 1195 | 962 | 84 | Φ19 | 36 | Φ17 | 36 | 98 | |
EX100-2 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX100-3 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX100-5 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX120-2 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX120-3 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX120-5 | 1092 | 862 | 84 | Φ20 | 36 | Φ18 | 36 | 88 | |
EX200-1 | 1312 | 1083 | 106 | Φ22 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
EX200-2 | 1312 | 1083 | 106 | Φ22 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
EX200-3 | 1312 | 1083 | 106 | Φ22 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
EX200-5 | 1312 | 1083 | 106 | Φ22 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
EX300-1 | 1529 | 1234 | 117 | Φ26-N | 32 | M24*2 | 36 | 90 | |
EX300-2 | 1530 | 1249 | 115 | Φ26-N | 32 | M24*2 | 36 | 91 | |
EX300-5 | 1629 | 1296 | 120 | Φ29-N | 40 | M27 | 36 | 83 | |
ZX70 | 806 | 593 | 73 | Φ17.5-N | 25 | Φ17.5 | 24 | 76 | |
ZX330 | 1629 | 1296 | 120 | Φ29-N | 40 | M27 | 36 | 83 | |
ZX120 | 1090 | 860 | 86 | Φ20-N | 30 | Φ18 | 36 | 88 | |
ZX225 | 1310 | 1080 | 106 | Φ22-N | 32 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
ZX200 | 1310 | 1082 | 106 | Φ21-N | 32 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
ZX210 | 1310 | 1082 | 106 | Φ21-N | 32 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
ZX200-3 | 1316 | 1083 | 95 | Φ22-N | 37 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
ZX240-3 | 1416 | 1138 | 110 | Φ24-N | 35 | M22*1.5 | 36 | 83 | |
ZX230 | 1420 | 1138 | 110 | Φ24 | 36 | M22*1.5 | 36 | 83 | |
ZX240 | 1420 | 1138 | 110 | Φ24 | 36 | M22*1.5 | 36 | 83 | |
ZX220-5 | 1420 | 1138 | 110 | Φ24 | 36 | M22*1.5 | 36 | 83 | |
ZX870 | 2037 | 1595 | 160 | Φ35-N | 41 | Φ31.5 | 48 | 115 | |
小松 | PC60-6 | 805 | 596 | 74 | Φ18.5 | 24 | Φ18.5 | 24 | 76 |
PC60-6 | 852 | 627.8 | 75 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 80 | |
PC60-7 | 805 | 595 | 74 | Φ18-N | 23 | Φ18 | 24 | 76 | |
PC60-7 | 852 | 627 | 75.5 | Φ18-N | 22 | Φ18 | 24 | 80 | |
PC100-5 | 1110 | 872.5 | 75 | Φ18-N | 38 | Φ18 | 38 | 89 | |
PC120-5 | 1110 | 872.5 | 75 | Φ18-N | 38 | Φ18 | 38 | 89 | |
PC130-5 | 1110 | 872.5 | 75 | Φ18-N | 38 | Φ18 | 38 | 89 | |
PC100-3 | 1200 | 964.8 | 90 | Φ22 | 35 | M20 | 36 | 98 | |
PC120-3 | 1200 | 964.8 | 90 | Φ22 | 35 | M20 | 36 | 98 | |
PC100-3 | 1112 | 873 | 75 | Φ18 | 30 | Φ18 | 30 | 89 | |
PC120-3 | 1112 | 873 | 75 | Φ18 | 30 | Φ18 | 30 | 89 | |
PC120-6(4D95) | 1110.8 | 882.7 | 77 | Φ18-N | 34 | Φ18 | 38 | 90 | |
PC120-6(4D102) | 1105.5 | 883.5 | 75 | Φ18-N | 34 | M16 | 38 | 90 | |
PC130-7 | 1105.5 | 883.5 | 75 | Φ18-N | 34 | M16 | 38 | 90 | |
PC150-5 | 1188 | 922 | 83 | Φ22-N | 26 | Φ22 | 30 | 94 | |
PC200-2 | 1208 | 915.6 | 95.5 | Φ24-N | 22 | Φ24 | 36 | 78 | |
PC200-3B | 1302 | 1083 | 104 | M22-N | 26 | M20 | 36 | 110 | |
PC220-3 | 1302 | 1083 | 104 | M22-N | 26 | M20 | 36 | 110 | |
小松 | PC200-5 | 1303 | 1083 | 109 | M24-N | 26 | M20 | 36 | 110 |
PC220-5 | 1303 | 1083 | 109 | M24-N | 26 | M20 | 36 | 110 | |
PC200-6(6D95) | 1322 | 1083 | 100 | Φ26-N | 32 | M20 | 36 | 110 | |
PC200-6(6D102) | 1322 | 1083 | 99 | Φ24-N | 32 | M20 | 36 | 110 | |
PC200-7 | 1323 | 1072 | 112 | Φ24-N | 32 | M22 | 36 | 92 | |
PC200-8 | 1323 | 1072 | 112 | Φ24-N | 32 | M22 | 36 | 92 | |
PC200-8 | 1321 | 1079 | 99 | Φ24-N | 32 | M22 | 36 | 96 | |
PC300-3 | 1526 | 1236 | 122 | M24-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC300-5 | 1527 | 1237.5 | 121.5 | M24-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC300-6 | 1532 | 1235 | 125 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC300-7 | 1532 | 1235 | 125 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC350-6 | 1532 | 1235 | 125 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC360-7 | 1532 | 1235 | 125 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
PC400-6 | 1563 | 1240 | 152 | Φ29-N | 35 | M24 | 40 | 84 | |
PC400-7 | 1563 | 1240 | 152 | Φ29-N | 35 | M24 | 40 | 84 | |
PC400-5 | 1550 | 1238 | 152 | M24-N | 35 | M24 | 40 | 84 | |
神钢 | SK60-5 | 810 | 586 | 86 | Φ18 | 30 | Φ18 | 30 | 75 |
SK100-3 | 1092 | 880 | 85 | Φ17-N | 28 | M16 | 36 | 89 | |
SK100-5 | 1092 | 880 | 85 | Φ17-N | 28 | M16 | 36 | 89 | |
SK120-3 | 1092 | 880 | 85 | Φ17-N | 28 | M16 | 36 | 89 | |
SK120-5 | 1092 | 880 | 85 | Φ17-N | 28 | M16 | 36 | 89 | |
SK200-1 | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK200-3 | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK200-5 | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK200-6 | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK200-6E | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK210-6 | 1312 | 1083 | 105 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK200-8 | 1309.5 | 1083 | 108 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK210-8 | 1309.5 | 1083 | 108 | Φ21-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK07-1 | 1300 | 1085 | 95 | Φ22-N | 32 | M20 | 36 | 110 | |
SK07-2 | 1310 | 1082 | 105 | Φ22-N | 32 | M20 | 36 | 110 | |
SK07N2 | 1310 | 1082 | 105 | Φ21-N | 32 | M20*1.5 | 36 | 110 | |
SK220-3 | 1410 | 1131.4 | 121 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
SK350-8 | 1613 | 1271 | 120 | Φ26-N | 34 | M24*2 | 36 | 92 | |
SK330-6E | 1560 | 1200 | 125 | Φ26-N | 35 | M24*2 | 36 | 77 | |
SK320-6 | 1560 | 1200 | 125 | Φ26-N | 35 | M24*2 | 36 | 77 | |
SK230-6E | 1411 | 1134 | 121 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
SK250-6 | 1411 | 1134 | 121 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
SK250-6E | 1411 | 1134 | 121 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
SK250-8 | 1420 | 1134 | 119 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
SK260-8 | 1420 | 1134 | 119 | Φ22-N | 33 | M20*1.5 | 36 | 82 | |
住友 | SH120A1 | 1171 | 973.5 | 88 | Φ18.5-N | 28 | M16 | 36 | 98 |
SH120A3 | 1171 | 973 | 78 | Φ18.5-N | 28 | M16 | 36 | 98 | |
SH260 | 1171 | 973 | 84 | Φ18.5-N | 28 | M16 | 36 | 98 | |
SH265 | 1171 | 973 | 84 | Φ18.5-N | 28 | M16 | 36 | 98 | |
SH200A1 | 1330 | 1093 | 102 | Φ22.5-N | 31 | M20 | 36 | 92 | |
SH200A2 | 1330 | 1093 | 102 | Φ22.5-N | 31 | M20 | 36 | 92 | |
SH200A3 | 1330 | 1094 | 102.5 | Φ22-N | 31 | M20 | 36 | 92 | |
SH220-2 | 1375 | 1095 | 123 | Φ26-N | 26 | M24 | 36 | 92 | |
SH280 | 1320 | 1082 | 99 | Φ23-N | 32 | M20 | 36 | 92 | |
SH430 | 1463 | 1191 | 135 | Φ26-N | 36 | M24 | 43 | 86 | |
SH300A1 | 1510 | 1192 | 135 | Φ26-N | 38 | M24-N | 30 | 86 | |
SH350 | 1510 | 1192 | 135 | Φ26-N | 38 | M24-N | 30 | 86 | |
SH300-3 | 1615 | 1275 | 120 | Φ26-N | 36 | M24 | 46 | 92 | |
SH300A2 | 1510 | 1192 | 135 | Φ26-N | 38 | M24 | 43 | 86 | |
加藤 | HD250-7 | 810 | 586 | 85 | Φ18 | 30 | Φ18 | 30 | 75 |
HD400 | 1110 | 872.5 | 75 | Φ18.5 | 30 | Φ18.5 | 30 | 89 | |
HD700-5 | 1299 | 1080 | 111.5 | M20 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
HD700-7 | 1320 | 1080 | 95 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
HD820-1 | 1320 | 1080 | 95 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
HD700-1 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
HD700-2 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
HD800-7 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
HD800-5 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
加藤 | HD900-5 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 |
HD900-7 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
HD880-2 | 1402 | 1131 | 97 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 96 | |
HD820-3 | 1318 | 1084 | 95 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
三菱 | MS120-2 | 1093 | 872.4 | 89 | M16-N | 29 | M16 | 30 | 89 |
MS180-8 | 1310 | 1056 | 104 | M20-N | 34 | M20 | 36 | 90 | |
现代 | R55-5 | 800 | 572 | 70 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 90 |
R60-5 | 800 | 572 | 70 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 90 | |
R60-7 | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 86 | |
R60W-7 | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 86 | |
R80-7 | 900 | 664 | 85 | Φ18-N | 30 | Φ18 | 30 | 85 | |
R110-7 | 1095 | 863 | 80 | Φ19 | 36 | M16 | 36 | 88 | |
R130-3 | 1196 | 965 | 85 | Φ19.5 | 36 | M16*1.5 | 36 | 98 | |
R130-5 | 1196 | 965 | 85 | Φ19.5 | 36 | M16*1.5 | 36 | 98 | |
R130-7 | 1196 | 965 | 85 | Φ19.5 | 36 | M16*1.5 | 36 | 98 | |
R150-7 | 1195 | 963 | 90 | Φ19 | 36 | M16 | 36 | 98 | |
R150-9 | 1195 | 963 | 90 | Φ19 | 36 | M16*1.5 | 36 | 98 | |
R190-5 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 28 | M20 | 36 | 92 | |
R200-5 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 28 | M20 | 36 | 92 | |
R210-5 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 28 | M20 | 36 | 92 | |
R220-5 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 28 | M20 | 36 | 92 | |
R205-7 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R215-7 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R220-7 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R225-7 | 1328 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R210W-7 | 1327 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R245-7 | 1410 | 1131 | 121 | Φ23-N | 34 | M24 | 36 | 82 | |
R260-5 | 1410 | 1131 | 121 | Φ23-N | 34 | M24 | 36 | 82 | |
R260-7 | 1410 | 1131 | 121 | Φ23-N | 34 | M24 | 36 | 82 | |
R265-7 | 1410 | 1131 | 121 | Φ23-N | 34 | M24 | 36 | 82 | |
R290-7 | 1526 | 1235 | 122 | Φ26-N | 38 | M24 | 40 | 90 | |
R305-7 | 1526 | 1235 | 122 | Φ26-N | 38 | M24 | 40 | 90 | |
R280LC | 1528 | 1236 | 123 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R290LC | 1528 | 1236 | 123 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R290-3 | 1528 | 1236 | 123 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R300-5 | 1528 | 1236 | 123 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R210-9 | 1327 | 1083 | 110 | Φ22-N | 30 | M20 | 36 | 92 | |
R335-7 | 1526 | 1235 | 122 | Φ26-N | 38 | M24 | 40 | 90 | |
R320-9 | 1526 | 1235 | 130 | Φ26-N | 38 | M24 | 40 | 90 | |
R335-9 | 1526 | 1235 | 130 | Φ26-N | 38 | M24 | 40 | 90 | |
R360-5 | 1550 | 1235 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R360-7 | 1550 | 1235 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R370-7 | 1550 | 1235 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R375-7 | 1550 | 1235 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R385-7 | 1550 | 1235 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
R450-9 | 1775 | 1394 | 127 | Φ25-N | 52 | M24 | 48 | 118 | |
R470-9 | 1775 | 1394 | 127 | Φ25-N | 52 | M24 | 48 | 118 | |
R485-9 | 1775 | 1394 | 127 | Φ25-N | 52 | M24 | 48 | 118 | |
R500-9 | 1775 | 1394 | 127 | Φ25-N | 52 | M24 | 48 | 118 | |
R450-7 | 1675 | 1346 | 132 | Φ25-N | 46 | M24 | 44 | 114 | |
R455-7 | 1675 | 1346 | 132 | Φ25-N | 46 | M24 | 44 | 114 | |
大宇 (斗山) |
DH55-5 | 810 | 616.5 | 76 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 90 |
DH80-7 | 901 | 641 | 82 | Φ20.2 | 24 | M18 | 24 | 82 | |
DH150-7 | 1201 | 946 | 80.5 | Φ21 | 36 | M20*1.5 | 36 | 80 | |
DH130-7 | 1201 | 946 | 80.5 | Φ21 | 36 | M20*1.5 | 36 | 80 | |
DH220-3 | 1310 | 1083 | 110 | Φ21.2 | 36 | M20*1.5 | 36 | 79 | |
DH220-5 | 1328 | 1083 | 112 | Φ21.3 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
DH220-7 | 1328 | 1083 | 112 | Φ21.3 | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
DH225-7 | 1326 | 1084 | 111 | Φ22-N | 36 | M20*1.5 | 36 | 92 | |
DH280 | 1460 | 1162 | 120 | Φ25-N | 35 | M24*2 | 36 | 85 | |
DH290 | 1460 | 1162 | 120 | Φ25-N | 35 | M24*2 | 36 | 85 | |
DH300 | 1460 | 1162 | 120 | Φ25-N | 35 | M24*2 | 36 | 85 | |
DH258-7 | 1410 | 1131 | 117 | Φ25-N | 35 | M24*2 | 36 | 82 | |
DH300-7 | 1475 | 1165 | 120 | Φ25-N | 35 | M24 | 36 | 85 | |
DH370-7 | 1548 | 1236 | 132 | Φ25-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
大宇 (斗山) |
DH340 | 1548 | 1236 | 132 | Φ25-N | 35 | M24 | 40 | 90 |
DH420 | 1548 | 1236 | 132 | Φ25-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
DH500-7 | 1682 | 1319 | 138 | Φ25-N | 44 | Φ25 | 44 | 111 | |
JCB | JS140 | 1171 | 973 | 88 | Φ18.5-N | 28 | M16 | 36 | 98 |
JS200 | 1327.5 | 1092 | 101.5 | Φ22-N | 31 | M20 | 36 | 92 | |
JS210 | 1330 | 1092 | 102 | Φ22-N | 33 | M20-7H | 36 | 92 | |
三星 | PS210 | 1310 | 1081 | 111 | M20 | 36 | M20 | 36 | 92 |
SE210-2 | 1310 | 1081 | 111 | M20 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
卡特彼勒 | CAT70B | 810 | 586 | 83 | Φ18 | 25 | Φ18.5 | 25 | 75 |
CAT120B | 1115 | 822.7 | 75.7 | Φ18-N | 29 | M16 | 30 | 90 | |
CAT312 | 1110 | 882 | 75 | Φ18-N | 29 | M16 | 30 | 90 | |
CATE200B | 1307 | 1084 | 100 | M20-N | 33 | M20-N | 36 | 110 | |
CAT320B | 1315 | 1081.5 | 98 | Φ22-N | 33 | M20-N | 36 | 110 | |
CAT320C | 1314.5 | 1083 | 105 | Φ22-N | 42 | M20-N | 40 | 110 | |
CAT320L | 1318 | 1084 | 105 | Φ22-N | 38 | M20-N | 36 | 110 | |
CAT330B | 1665 | 1313.5 | 139 | Φ26-N | 42 | M24 | 46 | 84 | |
CAT330C | 1665 | 1313.5 | 139 | Φ26-N | 42 | M24 | 46 | 84 | |
沃尔沃 | EC210B | 1328 | 1080.5 | 106 | Φ21.5-N | 34 | M20 | 36 | 92 |
EC290 | 1530.5 | 1234.5 | 123 | Φ26.5-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
EC240 | 1460 | 1164 | 120 | Φ23-N | 33 | M22 | 36 | 85 | |
EC360 | 1551 | 1236 | 147 | Φ26-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
柳工 | LG4T | 732 | 494 | 60 | Φ13.5 | 24 | Φ13.5 | 24 | 83 |
LG6T | 811 | 616 | 75 | Φ18 | 24 | Φ17 | 24 | 90 | |
LG7T | 896 | 664 | 68 | Φ17 | 20 | M16 | 20 | 84 | |
LG220 | 1358 | 1080 | 100 | Φ24 | 36 | M22 | 36 | 91 | |
LG225 | 1358 | 1080 | 100 | Φ24 | 36 | M22 | 36 | 91 | |
LG230 | 1365 | 1016 | 120 | Φ24 | 36 | M22 | 36 | 86 | |
LG240 | 1365 | 1016 | 120 | Φ24 | 36 | M22 | 36 | 86 | |
龙工 | LG60 | 845 | 616 | 70 | Φ17 | 20 | M16*1.5 | 20 | 89 |
LG80 | 908 | 648 | 78 | Φ22 | 24 | M20 | 24 | 82 | |
三河智能 | SWE15 | 492 | 310 | 60 | Φ13.5 | 18 | Φ13.5 | 18 | 63 |
SWE17 | 492 | 310 | 60 | Φ13.5 | 18 | Φ13.5 | 18 | 63 | |
SWE28 | 580 | 397 | 60 | Φ13.5 | 20 | Φ13.5 | 20 | 80 | |
SWE38 | 640 | 471 | 55 | Φ13 | 20 | Φ13 | 20 | 80 | |
SWE50 | 732 | 494 | 60 | Φ18 | 24 | M16 | 24 | 83 | |
SWE65 | 812 | 572 | 80 | Φ16 | 32 | M14 | 32 | 96 | |
三一 | SY60 | 811 | 621.6 | 75 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 90 |
SY65 | 811 | 621.6 | 75 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 90 | |
SY130 | 1122 | 821 | 100 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 83 | |
SY200 | 1322 | 1071 | 99.5 | Φ22-N | 32 | M20 | 36 | 91 | |
SY310 | 1532 | 1235 | 122 | Φ26.2-N | 35 | M24 | 40 | 90 | |
玉柴 | YC13 | 545 | 380 | 50 | Φ13 | 16 | 16-M12 | 16 | 96 |
YC18-3 | 573 | 380 | 55 | Φ15 | 16 | 16-M14 | 16 | 96 | |
YC35 | 640 | 473 | 55 | 13.5 | 20 | Φ13.5 | 20 | 96 | |
YC35 | 640 | 471 | 55 | Φ13 | 20 | Φ13.5 | 20 | 80 | |
YC55 | 800 | 590 | 70 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 86 | |
YC65-2 | 811 | 621 | 75 | Φ18 | 24 | Φ18 | 24 | 90 | |
YC85-3 | 922 | 635 | 104 | Φ22 | 30 | Φ22 | 30 | 80 | |
YC135 | 1195 | 963 | 85 | Φ19 | 36 | M16 | 36 | 98 | |
YC225LC | 1327 | 1083 | 110 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
YC230 | 1327 | 1083 | 110 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 92 | |
厦工 | XG806 | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | Φ17.5 | 20 | 86 |
XG806F | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | M16 | 20 | 86 | |
XG808 | 896 | 664 | 68 | Φ17.5 | 20 | M16 | 20 | 84 | |
XG820 | 1368.5 | 1033 | 105 | Φ21.5 | 36 | M22 | 36 | 88 | |
徐工 | XUG150 | 1097 | 821 | 90 | Φ22 | 36 | M20 | 36 | 83 |
凯斯 | CX210B | 1330 | 1093 | 103 | Φ22 | 31 | M20 | 36 | 92 |
注:1.-N,不均布
2.我们的产品规格不断更新,如需其他规格,请联系我们
上一页
下一页
上一页
单排球式回转支承(Q系列)
下一页