轮式控机 | 型号 | 外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 齿轮参数 | |||||
D | dn | H | φ(M) | nu | φ(M) | nn | Teeth | ||
mm | mm | mm | |||||||
轮式挖机 | QND715.25(XH60)6~7T | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | M16 | 20 | 86 |
013.25.715(XG806F)6~7T | 800 | 590 | 74 | Φ17.5 | 20 | M16 | 20 | 86 | |
013.25.800(XG808)8~9T | 896 | 664 | 68 | Φ17.5 | 20 | M16 | 20 | 84 | |
QND710.22 6~7T | 804 | 582 | 70 | Φ17 | 18 | M16 | 18 | 84 | |
QND730.22 6~7T | 811 | 616 | 75 | Φ18 | 24 | M16 | 24 | 90 | |
QND792.28 8~9T | 900 | 640 | 90 | Φ20 | 24 | M16 | 24 | 82 | |
QND710.25 6~7T | 806 | 582 | 70 | Φ17 | 18 | M16 | 18 | 98 | |
013.28.940 (XG812)12T |
轮式控机
浏览量: